常用螺纹底孔直径对照表
JIS B 0209-1:2007 / JIS B 8031-2007 / GB 公制·美制·管用·挤压·嵌套螺纹全表
公制螺纹 - 切削丝锥(旧JIS2级/4H/5H/6H)
红字=JIS粗牙螺纹;推荐底孔径适用于旧JIS2级内螺纹;※为JIS废番尺寸
| 螺纹尺寸 | 推荐底孔径 | 4H用 | 5H用 | 6H用 | 备注 |
| M1×0.25 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.8 | ※粗牙 |
| M1×0.2 | 0.8 | - | 0.83 | 0.84 | - |
| M1.1×0.25 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | - |
| M1.1×0.2 | 0.9 | - | 0.93 | 0.94 | ※ |
| M1.2×0.25 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.0 | ※ |
| M1.2×0.2 | 1.0 | - | 1.03 | 1.04 | - |
| M1.4×0.3 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | ※※ |
| M1.4×0.2 | 1.2 | - | 1.23 | 1.24 | - |
| M1.6×0.35 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | - |
| M1.6×0.2 | 1.4 | - | 1.43 | 1.44 | - |
| M1.7×0.35 | 1.35 | - | 1.40 | 1.42 | ※ |
| M1.7×0.3 | 1.4 | - | 1.44 | 1.46 | ※ |
| M1.7×0.25 | 1.45 | - | 1.48 | 1.5 | ※ |
| M1.7×0.2 | 1.5 | - | 1.53 | 1.54 | ※ |
| M1.8×0.35 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | ※ |
| M1.8×0.2 | 1.6 | - | 1.63 | 1.64 | - |
| M2×0.4 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | - |
| M2×0.25 | 1.75 | - | 1.78 | 1.8 | - |
| M2.2×0.45 | 1.75 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | - |
| M2.2×0.25 | 1.95 | - | 1.98 | 2.0 | ※ |
| M2.3×0.4 | 1.9 | - | 1.95 | 1.97 | ※ |
| M2.3×0.35 | 1.95 | - | 2.0 | 2.02 | ※ |
| M2.3×0.25 | 2.05 | - | 2.08 | 2.1 | ※ |
| M2.5×0.45 | 2.05 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | ※※ |
| M2.5×0.35 | 2.15 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | - |
| M2.6×0.45 | 2.15 | - | 2.22 | 2.23 | - |
| M2.6×0.35 | 2.25 | - | 2.30 | 2.32 | - |
| M3×0.6 | 2.4 | 2.45 | 2.47 | 2.51 | ※ |
| M3×0.5 | 2.5 | 2.54 | 2.57 | 2.59 | 粗牙 |
| M3×0.35 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | 2.72 | - |
| M3.5×0.6 | 2.9 | 2.95 | 2.97 | 3.01 | - |
| M3.5×0.5 | 3.0 | - | 3.07 | 3.09 | ※ |
| M3.5×0.35 | 3.15 | 3.18 | 3.20 | 3.22 | - |
| M4×0.75 | 3.25 | 3.30 | 3.33 | 3.37 | - |
| M4×0.7 | 3.3 | 3.35 | 3.38 | 3.42 | 粗牙 |
| M4×0.5 | 3.5 | 3.54 | 3.57 | 3.59 | - |
| M4.5×0.75 | 3.75 | 3.80 | 3.83 | 3.87 | ※ |
| M4.5×0.5 | 4.0 | 4.04 | 4.07 | 4.09 | - |
| M5×0.9 | 4.1 | - | 4.19 | 4.23 | ※ |
| M5×0.8 | 4.2 | 4.25 | 4.29 | 4.33 | 粗牙 |
| M5×0.75 | 4.25 | - | 4.33 | 4.37 | ※※ |
| M5×0.5 | 4.5 | 4.54 | 4.57 | 4.59 | - |
| M5.5×0.9 | 4.6 | - | 4.69 | 4.73 | - |
| M5.5×0.75 | 4.75 | - | 4.83 | 4.87 | ※ |
| M5.5×0.5 | 5.0 | 5.04 | 5.07 | 5.09 | - |
| M6×1 | 5.0 | 5.06 | 5.10 | 5.15 | 粗牙 |
| M6×0.75 | 5.25 | 5.30 | 5.33 | 5.37 | - |
| M6×0.5 | 5.5 | - | 5.57 | 5.59 | ※ |
| M7×1 | 6.0 | 6.06 | 6.10 | 6.15 | - |
| M7×0.75 | 6.25 | 6.30 | 6.33 | 6.37 | - |
| M7×0.5 | 6.5 | - | 6.57 | 6.59 | ※ |
| M8×1.25 | 6.75 | 6.81 | 6.85 | 6.91 | 粗牙 |
| M8×1 | 7.0 | 7.06 | 7.10 | 7.15 | - |
| M8×0.75 | 7.25 | 7.30 | 7.33 | 7.37 | - |
| M8×0.5 | 7.5 | - | 7.57 | 7.59 | ※ |
| M9×1.25 | 7.75 | 7.81 | 7.85 | 7.91 | - |
| M9×1 | 8.0 | 8.06 | 8.10 | 8.15 | - |
| M9×0.75 | 8.25 | 8.30 | 8.33 | 8.37 | - |
| M9×0.5 | 8.5 | - | 8.57 | 8.59 | ※ |
| M10×1.5 | 8.5 | 8.52 | 8.61 | 8.67 | 粗牙 |
| M10×1.25 | 8.75 | 8.81 | 8.85 | 8.91 | - |
| M10×1 | 9.0 | 9.06 | 9.10 | 9.15 | - |
| M10×0.75 | 9.25 | 9.30 | 9.33 | 9.37 | - |
| M10×0.5 | 9.5 | - | 9.57 | 9.59 | ※ |
| M11×1.5 | 9.5 | 9.52 | 9.61 | 9.67 | - |
| M11×1.25 | 9.75 | 9.81 | 9.85 | 9.91 | - |
| M11×1 | 10.0 | 10.06 | 10.10 | 10.15 | - |
| M11×0.75 | 10.25 | 10.30 | 10.33 | 10.37 | - |
| M11×0.5 | 10.5 | - | 10.57 | 10.59 | ※ |
公制螺纹计算公式
H = 0.866025P H₁ = 0.541266P d₂ = d − 0.649519P d₁ = d − 1.082532P
挤压丝锥(NRT)公制螺纹
单位:mm;红字=JIS粗牙;4H~6H参考JIS B 0209-2001
| 螺纹尺寸 | 旧JIS1级(最小~最大) | 旧JIS2级(最小~最大) | 4H | 5H | 6H |
| M1×0.25 | 0.87~0.89 | 0.90~0.92 | 0.875~0.889 | 0.901~0.920 | - |
| M1.2×0.25 | 1.07~1.09 | 1.10~1.12 | 1.075~1.089 | 1.101~1.120 | - |
| M1.4×0.3 | 1.244~1.263 | 1.270~1.294 | 1.245~1.262 | 1.270~1.294 | 1.270~1.291 |
| M1.6×0.35 | 1.41~1.44 | 1.44~1.48 | 1.415~1.442 | 1.440~1.466 | 1.440~1.475 |
| M2×0.4 | 1.78~1.82 | 1.81~1.85 | 1.785~1.806 | 1.810~1.840 | 1.810~1.849 |
| M2.5×0.45 | 2.25~2.29 | 2.28~2.33 | 2.255~2.279 | 2.280~2.312 | 2.280~2.324 |
| M3×0.5 | 2.74~2.78 | 2.76~2.81 | 2.737~2.764 | 2.762~2.798 | 2.762~2.812 |
| M4×0.7 | 3.63~3.67 | 3.65~3.70 | 3.63~3.66 | 3.63~3.67 | 3.66~3.69 |
| M5×0.8 | 4.57~4.62 | 4.59~4.66 | 4.57~4.60 | 4.57~4.61 | 4.60~4.65 |
| M6×1 | 5.45~5.51 | 5.48~5.57 | 5.45~5.49 | 5.45~5.50 | 5.49~5.56 |
| M8×1.25 | 7.31~7.38 | 7.34~7.41 | 7.31~7.36 | 7.34~7.40 | 7.34~7.41 |
| M10×1.5 | 9.16~9.22 | 9.18~9.28 | 9.16~9.21 | 9.19~9.24 | 9.19~9.27 |
嵌套螺纹 底孔与适用钻头
| 螺纹尺寸 | 最小底孔 | 最大底孔 | 适用钻头 |
| M2×0.4 | 2.1 | 2.17 | 2.1 |
| M2.5×0.45 | 2.6 | 2.65 | 2.6 |
| M3×0.5 | 3.12 | 3.2 | 3.15 |
| M4×0.7 | 4.17 | 4.3 | 4.2 |
| M5×0.8 | 5.16 | 5.33 | 5.2 |
| M6×1 | 6.25 | 6.42 | 6.3 |
| M8×1.25 | 8.31 | 8.52 | 8.4 |
| M10×1.5 | 10.37 | 10.62 | 10.5 |
| M12×1.75 | 12.43 | 12.73 | 12.5 |
| M14×2 | 14.49 | 14.83 | 14.5 |
| M16×2 | 16.49 | 16.83 | 16.5 |
美制螺纹 UNC/UNF(JIS2B级)
| 螺纹尺寸 | 推荐底孔径 | 最小底孔 | 最大底孔 |
| No.0-80UNF | 1.25 | 1.19 | 1.3 |
| No.1-64UNC | 1.5 | 1.43 | 1.57 |
| 1/4-20UNC | 5.12 | 4.98 | 5.25 |
| 1/4-28UNF | 5.47 | 5.36 | 5.58 |
| 5/16-18UNC | 6.57 | 6.41 | 6.73 |
| 3/8-16UNC | 7.98 | 7.8 | 8.15 |
| 1/2-13UNC | 10.81 | 10.6 | 11.02 |
| 3/4-10UNC | 16.6 | 16.4 | 16.8 |
管用螺纹 NPT/PT(Rc)/G(PF)
| 尺寸 | 外径mm | NPT钻头 | PT(Rc)底孔 | G(PF)底孔 |
| 1/16 | 7.77 | 6.15 | 6.2 | 6.5 |
| 1/8 | 10.12 | 8.43 | 8.2 | 8.5 |
| 1/4 | 13.43 | 11.13 | 10.9 | 11.4 |
| 3/8 | 16.87 | 14.68 | 14.4 | 14.9 |
| 1/2 | 20.98 | 17.86 | 18.0 | 18.5 |
| 3/4 | 26.33 | 23.42 | 23.0 | 24.0 |
| 1 | 32.93 | 29.36 | 29.0 | 30.0 |